一、项目编号:CSCG-202407150049
二、项目名称:2024年中雅培粹学校南校区教育教学办公家具采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
广东嘉之福科技有限公司 | 广东省中山市中山市全区中山市板芙镇里溪村里溪大道11号之二 | 1,939,990.00元 | 93.74 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年中雅培粹学校南校区教育教学办公家具采购项目):
货物类(广东嘉之福科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学、实验椅凳 | 课桌椅 | 高升宏福 | 面板:65cm×45cm±1cm。 书箱:51cm×34cm×15cm±1cm。 靠背:42cm×34cm±1cm。 坐垫:44cm×38cm±1cm。 | 2000(套) | 350.00 | 700,000.00 |
1-2 | 其他台、桌类 | 钢制讲台 | 高升宏福 | 1400*700*900Hmm (±3mm) | 35(台) | 2,490.00 | 87,150.00 |
1-3 | 其他柜类 | 室内书包柜 | 高升宏福 | 5800*400*900Hmm (±3mm) | 40(套) | 6,590.00 | 263,600.00 |
1-4 | 其他柜类 | 室外书包柜 | 高升宏福 | 2400*400*900Hmm (±3mm) | 80(套) | 1,440.00 | 115,200.00 |
1-5 | 其他柜类 | 作业本柜 | 高升宏福 | 5600*400*900Hmm (±3mm) | 12(组) | 6,490.00 | 77,880.00 |
1-6 | 其他台、桌类 | 教师卡座 | 高升宏福 | 不小于1700*1800*1100Hmm (±3mm) | 70(套) | 1,590.00 | 111,300.00 |
1-7 | 办公椅 | 办公椅 | 高升宏福 | 595*570*920Hmm (±3mm) | 70(张) | 390.00 | 27,300.00 |
1-8 | 其他柜类 | 桌边柜 | 高升宏福 | 400*350*1100Hmm (±3mm) | 70(组) | 740.00 | 51,800.00 |
1-9 | 其他柜类 | 矮床柜 | 高升宏福 | 1800*450*500Hmm (±3mm) | 70(组) | 1,190.00 | 83,300.00 |
1-10 | 其他柜类 | 组合书架 | 高升宏福 | 900*300*350Hmm (±3mm) | 90(组) | 770.00 | 69,300.00 |
1-11 | 其他台、桌类 | 长型阅览桌 | 高升宏福 | 1400*700*750Hmm (±3mm) | 24(张) | 1,390.00 | 33,360.00 |
1-12 | 其他台、桌类 | 方型阅览桌 | 高升宏福 | 700*700*750Hmm (±3mm) | 16(张) | 990.00 | 15,840.00 |
1-13 | 桌前椅 | 阅览单椅 | 高升宏福 | 520W*540Dmm,坐高450Hmm,靠背高760Hmm (±3mm) | 128(张) | 390.00 | 49,920.00 |
1-14 | 三人沙发 | 三人布艺沙发 | 高升宏福 | 1960W*850D,坐高450Hmm,靠背高760Hmm (±3mm) | 12(个) | 1,990.00 | 23,880.00 |
1-15 | 其他沙发类 | 单人布艺沙发 | 高升宏福 | 860W*850D,坐高450Hmm,靠背高760Hmm (±3mm) | 12(个) | 1,740.00 | 20,880.00 |
1-16 | 其他椅凳类 | 太空球椅 | 高升宏福 | 根据现场尺寸提供 | 4(个) | 2,300.00 | 9,200.00 |
1-17 | 其他椅凳类 | 组合桌椅 | 高升宏福 | :∅600*750Hmm (±3mm)每套1桌2椅 | 16(套) | 2,990.00 | 47,840.00 |
1-18 | 其他架类 | 重型货架 | 高升宏福 | 1500W*600D*2000Hmm (±3mm) | 20(节) | 1,940.00 | 38,800.00 |
1-19 | 其他台、桌类 | 电动桌 | 高升宏福 | ∅2600*760Hmm (±3mm) | 1(张) | 2,490.00 | 2,490.00 |
1-20 | 其他台、桌类 | 岩板转盘 | 高升宏福 | ∅1800*10Hmm (±3mm) | 1(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-21 | 其他椅凳类 | 会议椅 | 高升宏福 | 460*530*890Hmm (±3mm) | 15(张) | 780.00 | 11,700.00 |
1-22 | 三人沙发 | 长沙发 | 高升宏福 | 2050*780*850Hmm (±3mm) | 1(个) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-23 | 单人沙发 | 短沙发 | 高升宏福 | 850*780*850Hmm (±3mm) | 2(个) | 990.00 | 1,980.00 |
1-24 | 茶几 | 长茶几 | 高升宏福 | 1300*700*450Hmm (±3mm) | 1(个) | 990.00 | 990.00 |
1-25 | 茶几 | 方茶几 | 高升宏福 | 500*500*550Hmm (±3mm) | 2(个) | 940.00 | 1,880.00 |
1-26 | 其他柜类 | 储物柜 | 高升宏福 | 1200*400*800Hmm (±3mm) | 1(个) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-27 | 其他台、桌类 | 团队辅导桌 | 高升宏福 | 2400*1200*760Hmm (±3mm) | 1(张) | 4,790.00 | 4,790.00 |
1-28 | 其他椅凳类 | 辅导椅 | 高升宏福 | 590*650*940Hmm (±3mm) | 6(张) | 1,270.00 | 7,620.00 |
1-29 | 其他台、桌类 | 折叠圆桌 | 高升宏福 | 1500*750Hmm (±3mm) | 1(张) | 2,210.00 | 2,210.00 |
1-30 | 其他椅凳类 | 轻便椅 | 高升宏福 | 505*540*865Hmm (±3mm) | 18(张) | 370.00 | 6,660.00 |
1-31 | 其他椅凳类 | 钢木桌椅 | 高升宏福 | 600*400*750Hmm (±3mm) | 50(套) | 270.00 | 13,500.00 |
1-32 | 其他床类 | 折叠床 | 高升宏福 | 600*1800*350Hmm (±3mm) | 60(个) | 540.00 | 32,400.00 |
1-33 | 其他台、桌类 | 团队桌 | 高升宏福 | 4800*1600*750Hmm (±3mm) | 1(张) | 7,490.00 | 7,490.00 |
1-34 | 其他椅凳类 | 团队椅 | 高升宏福 | 505*540*865Hmm (±3mm) | 20(张) | 390.00 | 7,800.00 |
1-35 | 其他柜类 | 资料柜 | 高升宏福 | 900*400*2000Hmm (±3mm) | 4(组) | 1,300.00 | 5,200.00 |
1-36 | 其他台、桌类 | 电脑桌 | 高升宏福 | 1200*550*750Hmm (±3mm) | 1(张) | 740.00 | 740.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏永刚、万小寒、李克忠、张敏芳、胡亮(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费:19700元(其中,代理服务费参照长沙市教育局《关于规范政府采购代理服务有关事项的通知》文件规定为18000元;专家评审费依据湘财采购[2017]9号文“湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》的通知》”为1700元)
代理服务费金额:
合同包1: 1.97万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(2024年中雅培粹学校南校区教育教学办公家具采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 附加得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东嘉之福科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 93.74 | 1 | 1 |
湖南省华崛教育装备有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 82.60 | 2 | 2 |
中山市凯美家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 75.39 | 3 | 3 |
湖南晚康之家科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求)评审不通过 | |||||
湖南福喜轩实业有限公司 | / | |||||
湖南木源鑫家具有限公司 | / | |||||
江苏易歌德科技有限公司 | / | |||||
湖南星林智慧办公设备有限公司 | / | |||||
湖南邦凌家具有限公司 | / | |||||
长沙市望城区谋定商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求)评审不通过 | |||||
湖南省力菱美电器有限公司 | / | |||||
湖南麓山家具制造有限公司 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长沙市中雅培粹学校
地址:长沙市雨花区劳动西路388号
联系方式:0731-85537276
2.采购代理机构信息
名称:湖南中湘项目管理有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区长沙市雨花区香樟路469号融科东南海NH1栋1510房
联系方式:0731-84806006、15802558323
3.项目联系方式
项目联系人:宋静、万文娜
电话:0731-84806006、15802558323